Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1093 | 48,32% | 1093 | 48,32% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1169 | 51,68% | 0 | 0,00% | 1169 | 51,68% |
JUMLAH | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% |
Diperbarui pada : 24 April 2025