Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,66% | 10 | 0,44% | 5 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 7,12% | 84 | 3,71% | 77 | 3,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 8,36% | 93 | 4,11% | 96 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 8,36% | 84 | 3,71% | 105 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 160 | 7,07% | 84 | 3,71% | 76 | 3,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 142 | 6,28% | 65 | 2,87% | 77 | 3,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 7,56% | 92 | 4,07% | 79 | 3,49% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 8,09% | 88 | 3,89% | 95 | 4,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 8,00% | 88 | 3,89% | 93 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 164 | 7,25% | 82 | 3,63% | 82 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 138 | 6,10% | 63 | 2,79% | 75 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 7,21% | 79 | 3,49% | 84 | 3,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 6,85% | 71 | 3,14% | 84 | 3,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 5,17% | 62 | 2,74% | 55 | 2,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,25% | 21 | 0,93% | 30 | 1,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 3,67% | 27 | 1,19% | 56 | 2,48% |
JUMLAH | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% |
Diperbarui pada : 24 April 2025