Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 417 | 18,44% | 195 | 8,62% | 222 | 9,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 409 | 18,08% | 206 | 9,11% | 203 | 8,97% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 846 | 37,40% | 395 | 17,46% | 451 | 19,94% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 309 | 13,66% | 157 | 6,94% | 152 | 6,72% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 222 | 9,81% | 112 | 4,95% | 110 | 4,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 2,34% | 24 | 1,06% | 29 | 1,28% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% |
Diperbarui pada : 24 April 2025