Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,53% | 8 | 0,35% | 4 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 157 | 6,94% | 82 | 3,63% | 75 | 3,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 195 | 8,62% | 96 | 4,24% | 99 | 4,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 8,00% | 80 | 3,54% | 101 | 4,47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 166 | 7,34% | 88 | 3,89% | 78 | 3,45% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 136 | 6,01% | 62 | 2,74% | 74 | 3,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 7,60% | 92 | 4,07% | 80 | 3,54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 8,00% | 89 | 3,93% | 92 | 4,07% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 184 | 8,13% | 86 | 3,80% | 98 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 7,56% | 87 | 3,85% | 84 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 135 | 5,97% | 61 | 2,70% | 74 | 3,27% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 7,16% | 80 | 3,54% | 82 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 6,85% | 70 | 3,09% | 85 | 3,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 120 | 5,31% | 63 | 2,79% | 57 | 2,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,25% | 22 | 0,97% | 29 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 84 | 3,71% | 27 | 1,19% | 57 | 2,52% |
JUMLAH | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2262 | 100,00% | 1093 | 48,32% | 1169 | 51,68% |
Diperbarui pada : 24 April 2025